GABARITO DA SEGUNDA
PROVA DE ACOMPANHAMENTO EM 22/02/2011
(com matéria de Help-Desk e redação de Telemarketing)
A | B | C | |
1 | X | ||
2 | X | ||
3 | X | ||
4 | X | ||
5 | X | ||
6 | X | ||
7 | X | ||
8 | X | ||
9 | X | ||
10 | X | ||
11 | X | ||
12 | X | ||
13 | X | ||
14 | X | ||
15 | X |
TAXA DE APROVEITAMENTO INDIVIDUAL
Divida 100 pelo numero de questões e multiplique pelo número de acertos.
Você terá o seu percentual de aproveitamento nesta prova. Multiplique a nota da redação por 5, esse é o aproveitamento da redação. Some ambos, divida por 3 e multiplique por 2. Você terá sua nota final.
NOME | Nota Prova | Pontos Redação | Nota Redação | NOTA FINAL |
ADRIANA FREITAS | 93 | 6 | 30 | 82 |
CELONI RODALES | - | - | ||
DANIELE MATTOS | 87 | 8 | 40 | 85 |
ELAINE VERMINUTTI | - | - | ||
FERNANDA ZAVIER | 100 | 10 | 50 | 100 |
JENIFER BASTOS | - | - | ||
- | ||||
LENNON SALOMÃO | - | |||
LENON PASSOS | 40 | 0 | 0 | 27 |
LIZANIE LOPES | 87 | 0 | 0 | 58 |
PATRICK DOS SANTOS | 73 | 3 | 15 | 59 |
ROSELAINE FERNANDES | 100 | 8 | 40 | 93 |
TATIANE MENDES | - | 0 | ||
TIAGO DA COSTA | 93 | 10 | 50 | 95 |
VITOR CAMINHA | - | |||
WELLINGTON RODRIGUES | 100 | 0 | 0 | 67 |
MARIA LUCIA REINO | 93 | 6 | 30 | 82 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário